Très digeste, Whey XT a été pensée pour les pratiquants de sport à haute intensité ou nécessitant des efforts explosifs comme la musculation, le cross-fit, le sprint ou les sports collectifs.
Avec sa formule « tout-en-un » hyper pratique, il vous suffit d’ajouter une dose de Whey XT dans 200ml d’eau dans un shaker et de le consommer 30 minutes avant ou après l’entrainement. Sa poudre se dilue parfaitement, sans grumeau.
Disponible en 3 saveurs gourmandes pour varier les plaisirs ! Chocolat, vanille ou fraise, pour laquelle allez-vous craquer ?
La whey XT est recommandée aux pratiquants de musculation ou aux sportifs qui souhaitent augmenter leur apport en protéines pour favoriser la prise de masse.
Préparation pour boisson hyperprotéinée enrichie en créatine et acides aminés
WHEY XT - CHOCOLAT - EIYOLAB pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 414kJ/99Kcal | |
Lipides | 1,8g | |
dont saturés | 1,2g | |
Glucides | 0,7g | |
dont sucres | 0,6g | |
Fibres | 0,6g | |
Protéines | 22,7g | |
dont BCAA 2.1.1 | 5,9g | |
dont glycine | 1550mg | |
Sel | 0,29g | |
Créatine monohydrate | 1000mg | |
Biotine | 12,5µg |
WHEY XT - CHOCOLAT - PROFIL ACIDES AMINÉS | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 2g | |
Isoleucine | 1,2g | |
Valine | 1,2g | |
Acide aspartique | 2,1g | |
Acide glutamique | 3,4g | |
Serine | 1g | |
Glycine | 0,3g | |
Histidine | 0,3g | |
Arginine | 0,5g | |
Thréonine | 1,4g | |
Alanine | 1g | |
Proline | 1,1g | |
Tyrosine | 0,6g | |
Méthionine | 0,4g | |
Cystine | 0,5g | |
Phénylalanine | 0,6g | |
Lysine | 1,8g | |
Tryptophane | 0,3g |
WHEY XT - FRAISE - EIYOLAB Pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 417kJ/100Kcal | |
Lipides | 1,6g | |
dont saturés | 1,1g | |
Glucides | 1g | |
dont sucres | 0,7g | |
Fibres | 0,2g | |
Protéines | 22,7g | |
dont BCAA 2.1.1 | 6g | |
dont L-glycine | 1650mg | |
Sel | 0,29g | |
Créatine monohydrate | 1000mg | |
Biotine | 12,5µg | 25% |
WHEY XT - FRAISE - PROFIL ACIDES AMINÉS pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 2,1g | |
Isoleucine | 1,2g | |
Valine | 1,2g | |
Acide aspartique | 2,1g | |
Acide glutamique | 3,5g | |
Serine | 1g | |
Glycine | 0,4g | |
Histidine | 0,3g | |
Arginine | 0,5g | |
Thréonine | 1,4g | |
Alanine | 1g | |
Proline | 1,2g | |
Tyrosine | 0,6g | |
Méthionine | 0,4g | |
Cystine | 0,5g | |
Phénylalanine | 0,6g | |
Lysine | 1,9g | |
Tryptophane | 0,3g |
WHEY XT - VANILLE - EIYOLAB pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 418kJ/100Kcal | |
Lipides | 1,6g | |
dont saturés | 1,1g | |
Glucides | 0.6g | |
dont sucres | 0,6g | |
Fibres | 0,2g | |
Protéines | 23,7g | |
dont BCAA 2.1.1 | 6,1g | |
dont L-glycine | 1650mg | |
Sel | 0,29g | |
Créatine monohydrate | 1000mg | |
Biotine | 12,5µg |
WHEY XT - VANILLE - PROFIL ACIDES AMINÉS pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 2,1g | |
Isoleucine | 1,3g | |
Valine | 1,2g | |
Acide aspartique | 2,2g | |
Acide glutamique | 3,6g | |
Serine | 1,1g | |
Glycine | 0,4g | |
Histidine | 0,4g | |
Arginine | 0,5g | |
Thréonine | 1,4g | |
Alanine | 1g | |
Proline | 1,2g | |
Tyrosine | 0,6g | |
Méthionine | 0,4g | |
Cystine | 0,5g | |
Phénylalanine | 0,6g | |
Lysine | 1,9g | |
Tryptophane | 0,3g |
Une sélection de produits similaires ou complémentaires spécialement pour vous !
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?