Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?
Protein Bar d’Eiyolab représente une excellente alternative pour remplacer un repas ou une collation, car elle offre une abondance d'acides aminés essentiels favorisant la croissance musculaire, tout en étant faible en sucre et gorgée de saveur.
En prise de post-entraînement, la Protein Bar d’Eiyolab te permet une meilleure récupération en maximisant la synthèse des protéines pour faire le plein de glycogène et ainsi éviter les fringales.
En somme, il n'existe pas de moment idéal pour déguster la Protein Bar Eiyolab. Sa praticité te permet de la glisser dans ton sac de sport pour une collation après l'entraînement, ou dans ton tiroir de bureau pour un en-cas protéiné et sain à tout moment.
de manière occasionnelle, en remplacement d'un repas.
PROTEIN BAR CHOCOLAT pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1517,40 Kj / 361,40 Kcal | |
Lipides | 11g | |
dont saturés | 5,70g | |
Glucides | 37,60g | |
dont sucres | 20,10g | |
dont polyols | 13g | |
Protéines | 31g | |
Fibres | 4,40g | |
Sel | 0,40g |
PROTEIN BAR CHOCOLAT pour 1 barre de 65g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 986,31 Kj / 234,91 Kcal | |
Lipides | 7,15g | |
dont saturés | 3,71g | |
Glucides | 24,44g | |
dont sucres | 13,07g | |
dont polyols | 8,45g | |
Protéines | 20,15g | |
Fibres | 2,86g | |
Sel | 0,26g |
PROTEIN BAR CHOCO-NOISETTE pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1526,80 Kj / 363,56 Kcal | |
Lipides | 11g | |
dont saturés | 5,80g | |
Glucides | 38,60g | |
dont sucres | 21,30g | |
dont polyols | 13,40g | |
Protéines | 31g | |
Fibres | 3,80g | |
Sel | 0,40g |
PROTEIN BAR CHOCO-NOISETTE pour 1 barre de 65g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 992,42 Kj / 236,31 Kcal | |
Lipides | 7,15g | |
dont saturés | 3,77g | |
Glucides | 25,09g | |
dont sucres | 13,85g | |
dont polyols | 8,71g | |
Protéines | 20,15g | |
Fibres | 2,47g | |
Sel | 0,26g |
PROTEIN BAR COOKIE AND CREAM pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1510,5 Kj / 359,62 Kcal | |
Lipides | 10,70g | |
dont saturés | 5,50g | |
Glucides | 38,30g | |
dont sucres | 20,10g | |
dont polyols | 13,30g | |
Protéines | 31g | |
Fibres | 3,70g | |
Sel | 0,42g |
PROTEIN BAR COOKIE AND CREAM pour 1 barre de 65g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 981,83 Kj / 233,75 Kcal | |
Lipides | 6,96g | |
dont saturés | 3,58g | |
Glucides | 24,90g | |
dont sucres | 13,07g | |
dont polyols | 8,65g | |
Protéines | 20,15g | |
Fibres | 2,41g | |
Sel | 0,27g |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?