Nous avons porté une attention particulière au goût et à la texture de notre Isolate pour que ce soit un vrai moment de plaisir. C'est une des raisons du succès de Isolate HT depuis plus de 10 ans.
Isolate HT est si pur qu'il peut être mélangé à la cuillère sans grumeau. Sa texture est super légère en comparaison aux Isolats de Whey classiques.
Disponible en 8 saveurs gourmandes, il peut être consommé en shaker avec de l'eau mais également servir de base laitière pour vos granolas ou céréales le matin ou encore pour réaliser vos pancakes ou délicieux smoothies protéinés !
Mélangez une dose de 30g à 300ml d'eau fraiche. À consommer au lever, 30 minutes avant et immédiatement après une séance d'entraînement.
Mélangez une dose de 30g à 300ml d'eau. À consommer au lever, et en collation.
ISOLATE HT EIYOLAB - chocolat- pour 1 dose de 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1542 kJ / 369 Kcal | |
Lipides | 1,3g | |
dont saturés | 0,2g | |
Glucides | 1,2g | |
dont sucre | 0,9g | |
Fibres | 1g | |
Protéines | 86g | |
Sel | 0,48g |
ISOLATE HT EIYOLAB - chocolat- pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 451 kJ / 108 Kcal | |
Lipides | 0,4g | |
dont saturés | 0,1g | |
Glucides | 0,4g | |
dont sucre | 0,3g | |
Fibres | 0,3g | |
protéines | 26g | |
Sel | 0,14g |
ISOLATE HT EIYOLAB - framboise - pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1542 kJ / 369 Kcal | |
Lipides | 1g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 1,4g | |
dont sucres | 1g | |
Protéines | 89g | |
Sel | 0,49g | |
Fibres | 0g |
ISOLATE HT EIYOLAB - framboise - pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 463 kJ / 111 Kcal | |
Lipides | 0,3g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 0,4g | |
dont sucres | 0,3g | |
Protéines | 27g | |
Sel | 0,15g | |
Fibres | 0g |
ISOLATE HT EIYOLAB - crème caramel - pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1521 kJ / 364 Kcal | |
Lipides | 1g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 1g | |
dont sucre | 1g | |
Fibres | 0,2g | |
Protéines | 88g | |
Sel | 0,48g |
ISOLATE HT EIYOLAB - crème caramel - pour 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 456 kJ / 109 Kcal | |
Lipides | 3g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 0,3g | |
dont sucre | 0,3g | |
Fibres | 0,1g | |
Protéines | 26g | |
Sel | 0,15g |
ISOLATE HT EIYOLAB - cookies & cream - pour 1 dose de 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1520 kJ / 363 Kcal | |
Lipides | 1,1g | |
dont saturés | 0,1g | |
Glucides | 1,1g | |
dont sucre | 1g | |
Fibres | 0,3g | |
Protéines | 87g | |
Sel | 0,48g |
ISOLATE HT EIYOLAB - cookies & cream - pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 456 kJ / 109 Kcal | |
Lipides | 0,3g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 0,3g | |
dont sucre | 0,3g | |
Fibres | 0,1g | |
Protéines | 26g | |
Sel | 0,15 g |
ISOLATE HT EIYOLAB - vanille - pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1519 kJ / 363 Kcal | |
Lipides | 1g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 1g | |
dont sucre | 1g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 90g | |
Sel | 0,48g |
ISOLATE HT EIYOLAB - vanille- pour 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 456 kJ / 109 Kcal | |
Lipides | 0,3g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 0,3g | |
dont sucre | 0,3g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 27g | |
Sel | 0,15g |
ISOLATE HT EIYOLAB - banane- pour 1 dose de 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1542 kJ / 369 Kcal | |
Lipides | 1g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 1g | |
dont sucre | 1g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 89g | |
Sel | 0,49g |
ISOLATE HT EIYOLAB - banane - pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 463 kJ / 111 Kcal | |
Lipides | 0,3g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 0,3g | |
dont sucre | 0,3g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 27g | |
Sel | 0,15g |
ISOLATE HT EIYOLAB -citron-cheesecake - pour 1 dose de 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1542 kJ / 369 Kcal | |
Lipides | 1g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 1g | |
dont sucre | 1g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 89g | |
Sel | 0,49g |
ISOLATE HT EIYOLAB - citron-cheesecake - pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 463 kJ / 111 Kcal | |
Lipides | 0,3g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 0,3g | |
dont sucre | 0,3g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 27g | |
Sel | 0,15g |
ISOLATE HT EIYOLAB - fraise-cheesecake - pour 1 dose de 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1534 kJ / 367 Kcal | |
Lipides | 1g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 1,4g | |
dont sucre | 0,3g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 88g | |
sel | 0,49g |
ISOLATE HT EIYOLAB - fraise-cheesecake - pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 460 kJ / 110 Kcal | |
Lipides | 0,3g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 0,4g | |
dont sucre | 0g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 26g | |
Sel | 0,15g |
ISOLATE HT EIYOLAB profil d'acides aminés pour 100g de protéine pure | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 9,9g | |
Isoleucine | 5,1g | |
Valine | 5g | |
Acide aspartique | 11,7g | |
Glutamine et précurseurs | 17g | |
Serine | 5,3g | |
Glycine | 1,7g | |
Histidine | 1,5g | |
Arginine | 1g | |
Thréonine | 7,4g | |
Alanine | 5,4g | |
Proline | 6g | |
Tyrosine | 3g | |
Méthionine | 2,3g | |
Cystine | 2,5g | |
Phénylalanine | 3,1g | |
Lysine | 9,2g | |
Tryptophane | 2g |
Une sélection de produits similaires ou complémentaires spécialement pour vous !
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?