Meal Shape est le substitut de repas complet, healthy et protéiné qui vous accompagnera dans votre perte de poids. Prêt en moins d'une minute, Meal Shape contient 183Kcal* par portion et moins de 3% de sucre. Il contient tous les nutriments essentiels pour vous apporter toute l'énergie nécessaire au bon fonctionnement du corps et est idéal pour accompagner les régimes hyperprotéinés, low carb ou cétogènes.
Exit la faim et les fringales sucrées avec Meal Shape ! Onctueux, fluide et très digeste, ce mélange protéiné est un véritable repas complet et procure un effet de satiété pendant plus de 4 heures. Parfait pour les appétits féroces et pour retarder l'apparition de la faim. Et pour satisfaire tous les gourmands, Meal Shape est disponible en 3 saveurs.
En un seul shaker et en un tour de main, Meal Shape vous apporte tous les macro et micronutriments essentiels, sans risque de carence :
Complet et ultra digeste, Meal Shape est un substitut de repas qui convient également aux personnes sensibles au lactose :
Il peut aussi être utilisé par tous ceux qui ont peu de temps pour leur repas mais qui souhaitent s'alimenter sainement, ou en collation.
Dans un shaker, mélanger 1 dose de 50g dans 250-300ml d'eau, de lait ou de jus végétal. Déguster immédiatement.
MEAL SHAPE HT - 750G - SAVEUR CHOCO-NOISETTE pour 1 dose (50g) | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 773 kJ / 183 Kcal | |
Lipides | 3,5g | |
dont saturés | 2,2g | |
Glucides | 11g | |
dont sucre | 1,3g | |
Fibres | 1,9g | |
Protéines | 26g | |
Sel | 0,17g | |
Lactobacillus acidophilus | 2 milliards d'UFC | |
Vitamine A | 90µg | 11% |
Vitamine D | 2,5µg | 50% |
Vitamine E | 6mg | 50% |
Vitamine K2 | 30µg | 30% |
Vitamine C | 80mg | 100% |
Vitamine B1 | 0,55mg | 50% |
Vitamine B2 | 0,7mg | 50% |
Vitamine B3 | 8mg | 50% |
Vitamine B5 | 3mg | 50% |
Vitamine B6 | 0,7mg | 50% |
Vitamine B8 | 25µg | 50% |
Vitamine B9 | 100µg | 50% |
Vitamine B12 | 1,25µg | 50% |
Phosphore | 180mg | 26% |
Magnésium | 111mg | 30% |
Calcium | 324mg | 40% |
Zinc | 2,5mg | 25% |
Iode | 25µg | 17% |
Potassium | 318mg | 16% |
Cuivre | 0,15mg | 15% |
Manganèse | 0,5mg | 25% |
Sélénium | 12µg | 22% |
Molybdène | 12µg | 24% |
MEAL SHAPE HT - 750G - SAVEUR COOKIE&CREAM Pour 1 dose = 50g | % AR* | |
---|---|---|
Énergie | 762 kJ / 181 Kcal | |
Lipides | 3,3g | |
dont saturés | 2,1g | |
Glucides | 12g | |
dont sucre | 1,3g | |
Fibres | 1,7g | |
Protéines | 25g | |
Sel | 0,17g | |
Lactobacillus acidophilus | 2 milliards d'UFC | |
Vitamine A | 90µg | 11% AR* |
Vitamine D | 2,5µg | 50% AR* |
Vitamine E | 6mg | 50% AR* |
Vitamine K2 | 30µg | 30% AR* |
Vitamine C | 80mg | 100% AR* |
Vitamine B1 | 0,55mg | 50% AR* |
Vitamine B2 | 0,7mg | 50% AR* |
Vitamine B3 | 8mg | 50% AR* |
Vitamine B5 | 3mg | 50% AR* |
Vitamine B6 | 0,7mg | 50% AR* |
Vitamine B8 | 25µg | 50% AR* |
Vitamine B9 | 100µg | 50% AR* |
Vitamine B12 | 1,25µg | 50% AR* |
Phosphore | 180mg | 26% AR* |
Magnésium | 111mg | 30% AR* |
Calcium | 324mg | 40% AR* |
Zinc | 2,5mg | 25% AR* |
Iode | 25µg | 17% AR* |
Potassium | 318mg | 16% AR* |
Cuivre | 0,15mg | 15% AR* |
Manganèse | 0,5mg | 25% AR* |
Sélénium | 12µg | 22% AR* |
Molybdène | 12µg | 24% AR* |
MEAL SHAPE HT - 750G - SAVEUR FRAISE - pour 1 dose = 50g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 769 kJ / 182 Kcal | |
Lipides | 3,1g | |
dont saturés | 2g | |
Glucides | 13g | |
dont sucre | 1,6g | |
Fibres | 1,4g | |
Protéines | 25g | |
Sel | 0,17g | |
Lactobacillus acidophilus | 2 milliards d'UFC | |
Vitamine A | 90µg | 11% AR* |
Vitamine D | 2,5µg | 50% AR* |
Vitamine E | 6mg | 50% AR* |
Vitamine K2 | 30µg | |
Vitamine C | 80mg | 100% AR* |
Vitamine B1 | 0,55mg | 50% AR* |
Vitamine B2 | 0,7mg | 50% AR* |
Vitamine B3 | 8mg | 50% AR* |
Vitamine B5 | 50% AR* | 50% AR* |
Vitamine B6 | 0,7mg | 50% AR* |
Vitamine B6 | 0,7mg | 50% AR* |
Vitamine B8 | 25µg | 50% AR* |
Vitamine B9 | 100µg | 50% AR* |
Vitamine B12 | 1,25µg | 50% AR* |
Phosphore | 180mg | 26% AR* |
Magnésium | 111mg | 30% AR* |
Calcium | 324mg | 40% AR* |
Zinc | 2,5mg | 25% AR* |
Iode | 25µg | 17% AR* |
Potassium | 318mg | 16% AR* |
Cuivre | 0,15mg | 15% AR* |
Manganèse | 0,5mg | 25% AR* |
Sélénium | 12µg | 22% AR* |
Molybdène | 12µg | 24% AR* |
Une sélection de produits similaires ou complémentaires spécialement pour vous !
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?