Les protéines, les lipides et les glucides (ou hydrates de carbone) constituent les 3 principaux macronutriments de notre alimentation, et le protéines contribuent à un effet coupe-faim : le corps met plus de temps à les digérer, ce qui permet d'allonger l'effet de satiété tout en maintenant l'intégrité de la masse musculaire, surtout lors d'un régime hypocalorique ou d'une sèche.
Whey HT affiche une valeur biologique nettement supérieure à celle de la protéine d'œuf, qui est généralement considérée comme la référence en matière de protéines !
Contrairement aux autres protéines de lait disponibles sur le marché, Whey HT 2.0 d’Eiyolab est enrichie en protéine de lait. Cette deuxième source de protéines permet ainsi une synergie optimale de l'effet anabolique de la whey sur les fibres musculaires.
Le concentré de whey est alors rapidement assimilé en 30 minutes, tandis que la protéine de lait est digérée plus lentement, libérant progressivement ses acides aminés sur une période d'environ 2 heures. Cette double phase d'assimilation confère à Whey HT une synthèse en deux étapes et une absorption améliorée.
La Whey HT 2.0 d’Eiyolab est disponible en deux conditionnement différents déclinés en 6 délicieuses saveurs.
Dose journalière : 1 portion de 30g
Préparation pour boisson hyperprotéinée
WHEY HT - BANANE - EIYOLAB pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 121.9 Kcal | |
Protéines | 24.3g | |
Glucides | 2.1g | |
dont sucres | 1.5g | |
Lipides | 1.8g | |
dont saturés | 0.9g | |
fibres | 0.4g | |
Sodium | 26.3mg |
WHEY HT - CARAMEL - EIYOLAB pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
calories | 122,3Kcal | |
Protéines | 24,2g | |
Glucides | 2,2g | |
dont sucres | 1,5g | |
Lipides | 1,8g | |
dont saturés | 0,9g | |
Fibres | 0,5g | |
Sodium | 26,1mg |
WHEY HT - CHOCOLAT AU LAIT - EIYOLAB | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 120Kcal | |
Calories | 120Kcal | |
Protéines | 23,8g | |
Glucides | 2,31g | |
dont sucres | 1,4g | |
Lipides | 1,74g | |
dont saturés | 0,8g | |
Fibres | 0,4g | |
Sodium | 26mg |
WHEY HT - COOKIES & CREAM - EIYOLAB pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 121.7Kcal | |
Protéines | 24g | |
Glucides | 2.4g | |
dont sucres | 1.5g | |
Lipides | 1.8g | |
dont saturés | 0.9g | |
Fibres | 0.4g | |
Sodium | 25.6mg |
WHEY HT - VANILLE - EIYOLAB Pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 122.5Kcal | |
Protéines | 24.2g | |
Glucides | 2.4g | |
dont sucres | 1.5g | |
Lipides | 1.8g | |
dont saturés | 0.9g | |
Fibres | 0.4g | |
Sodium | 26.1mg |
WHEY HT - FRAISE - EIYOLAB pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 122.5 | |
Protéines | 24.2g | |
Glucides | 2.4g | |
dont sucre | 1.5g | |
Lipides | 1.8g | |
dont saturés | 0.9g | |
dont monoinsaturés | 0g | |
dont polyinsaturés | 0g | |
Fibres | 0.4g | |
Sodium | 26.1mg |
PROFIL D'ACIDES AMINÉS POUR 1 DOSE DE 30G | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 3.18g | |
Isoleucine | 1.71g | |
Valine | 1.73g | |
Acide aspartique | 3.23g | |
Acide glutamique | 3.48g | |
Serine | 1.6g | |
Glycine | 0.56g | |
Histidine | 0.54g | |
Arginine | 0.81g | |
Thréonine | 2.1g | |
Alanine | 1.45g | |
Proline | 1.71g | |
Tyrosine | 0.91g | |
Méthionine | 0.54g | |
Cystéine | 0.72g | |
Phénylalanine | 0.97g | |
Lysine | 2.76g | |
Tryptophane | 0.42g |
Une sélection de produits similaires ou complémentaires spécialement pour vous !
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?