On parle beaucoup des protéines, des glucides et des lipides, mais saviez-vous que les fibres jouent un rôle essentiel dans votre régime alimentaire et dans le contrôle de votre poids ? C’est pour cela que nous avons ajouté un complexe de 3 sources de fibres dans Diet Shake!
Grâce à leur action prébiotique, elles équilibrent en douceur le transit intestinal, réduisent l’absorption des sucres, des graisses et du cholestérol et augmentent le volume dans l’estomac pour renforcer votre satiété
Avec ses 3 saveurs ultra-gourmandes et sa texture onctueuse, Diet Shake c’est la protéine minceur du quotidien. Hautement protéiné et riche en acides aminés, il sera également parfait avant ou après vos séances de sport pour vous donner de l’énergie et vous aider à maintenir votre masse musculaire.
Prêt en moins d’une minute, vous pourrez la déguster au petit-déjeuner, au goûter, ou même le soir pour éviter de rendre visite à votre frigo pendant la nuit !
DIET SHAKE HT - 500G - SAVEUR CHOCO-COCO pour 1 dose = 30g | % AR* | |
---|---|---|
Énergie | 439 Kj / 105 Kcal | |
Lipides | 2,3g | |
dont saturés | 1,8g | |
Glucides | 1,3g | |
dont sucre | 1,1g | |
Fibres | 3,2g | |
Protéines | 18g | |
Sel | 0,27g | |
Lactobacillus gasseri | 2 milliards UFC | |
L-Carnitine L-Tartrate | 300mg | |
Vitamine B1 | 0,28mg | 20% |
Vitamine B2 | 0,35mg | 25% |
Vitamine B3 | 25% | 4mg |
Vitamine B5 | 1,5mg | 25% |
Vitamine B6 | 0,35mg | 25% |
Vitamine B8 | 13µg | 25% |
Vitamine B9 | 50µg | 25% |
Vitamine B12 | 0,63µg | 25% |
Vitamine C | 180mg | 25% |
Vitamine D3 | 1,3µg | 25% |
Calcium | 233mg | 29% |
Magnésium | 115mg | 31% |
Sélénium | 20µg | 36% |
Vitamine E | 6mg | 50% |
Iode | 50µg | 33% |
Chrome | 10µg | 25% |
DIET SHAKE HT - 500G - SAVEUR CHOCOLAT - pour 1 dose (30g) | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 445 Kj / 106 Kcal | |
Lipides | 2,4g | |
dont saturés | 1,8g | |
Glucides | 1,3g | |
dont sucre | 1,1g | |
Fibres | 3,2g | |
Protéines | 18g | |
Sel | 0,27g | |
Lactobacillus gasseri | 2 milliards UFC | |
L-Carnitine L-Tartrate | 300mg | |
Vitamine B1 | 0,28mg | 20% |
Vitamine B2 | 0,35mg | 25% |
Vitamine B3 | 4mg | 25% |
Vitamine B6 | 1,5mg | 25% |
Vitamine B8 | 13µg | 25% |
Vitamine B9 | 50µg | 25% |
Vitamine B12 | 0,63µg | 25% |
Vitamine C | 180mg | 25% |
Vitamine D3 | 1,3µg | 25% |
Calcium | 235mg | 29% |
Magnésium | 115mg | 31% |
Sélénium | 20µg | 36% |
Vitamine E | 6mg | 50% |
Iode | 50µg | 33% |
Chrome | 10µg | 25% |
DIET SHAKE HT - 500G - SAVEUR VANILLE pour 1 dose (30g) | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 447 Kj / 107 Kcal | |
Lipides | 2,2g | |
dont saturés | 1,7g | |
Glucides | 1,2g | |
dont sucre | 1,2g | |
Fibres | 2,8g | |
Protéines | 19g | |
Sel | 0,28g | |
Lactobacillus gasseri | 2 milliards UFC | |
L-Carnitine L-Tartrate | 300mg | |
Vitamine B1 | 0,28mg | 20% |
Vitamine B2 | 0,35mg | 25% |
Vitamine B3 | 4mg | 25% |
Vitamine B5 | 1,5mg | 25% |
Vitamine B6 | 0,35mg | 25% |
Vitamine B8 | 13µg | 25% |
Vitamine B9 | 50µg | 25% |
Vitamine B12 | 0,63µg | 25% |
Vitamine C | 180mg | 25% |
Vitamine D3 | 1,3µg | 25% |
Calcium | 235mg | 29% |
Magnésium | 108mg | 31% |
Sélénium | 20µg | 36% |
Vitamine E | 6mg | 50% |
Iode | 50µg | 33% |
Chrome | 10µg | 25% |
Une sélection de produits similaires ou complémentaires spécialement pour vous !
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?