Native Whey HT
36,90 €
A consommer avec de l’eau fraîche au petit déjeuner ou après ta séance d’entraînement, cette boisson au goût et à la texture d’un milkshake est idéale pour une dose de gourmandise protéinée !
Tu pourras la retrouver en 3 saveurs ultra gourmandes, chocolat, vanille et fraise pour une pause plaisir peu calorique, sans sucre ajouté et sans culpabiliser !
À consommer entre les repas ou après une séance d’entraînement.
Préparation pour boisson hyperprotéinée
Informations nutritionnelles pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1525 kJ / 365 Kcal | |
Lipides | 5,4g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 0g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 79g | |
Sel | 0,02g |
Pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 458 kJ / 109 Kcal | |
Lipides | 1,6g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 0g | |
dont sucre | 0g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 24g | |
Sel | 0,01g |
Profil d’acides aminés pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
L-Leucine | 9,6g | |
L-Isoleucine | 4,3g | |
L-Valine | 4g | |
Acide aspartique | 8,8g | |
Acide glutamique | 13,7g | |
L-Serine | 3,5g | |
L-Glycine | 1,4g | |
L-Histidine | 1,6g | |
L-Arginine | 2,3g | |
L-Thréonine | 4g | |
L-Alanine | 3,8g | |
L-Proline | 3,8g | |
L-Tyrosine | 2,3g | |
L-Méthionine | 1,4g | |
L-Cystine | 2,1g | |
L-Phénylalanine | 2,9g | |
L-Lysine | L-Phénylalanine | |
L-tryptophane | 1,6g |
Informations nutritionnelles pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1502 kJ / 359 Kcal | |
Lipides | 5,5g | |
Dont saturés | 0,4g | |
Glucides | 0,7g | |
Dont sucre | 0g | |
Fibres | 1,8g | |
Protéines | 76g | |
Sel | 0,07g |
Pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 451 kJ / 108 Kcal | |
Lipides | 1,6g | |
dont saturés | 0,1g | |
Glucides | 0,2g | |
dont sucre | 0g | |
Fibres | 0,6g | |
Protéines | 23g | |
Sel | 0,02g |
Profil d’acides aminés pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
L-Leucine | 9,2g | |
L-Isoleucine | 4,1g | |
L-Valine | 3,8g | |
Acide aspartique | 8,5g | |
Acide glutamique | 13,1g | |
L-Serine | 3,4g | |
L-Glycine | 1,3g | |
L-Histidine | 1,6g | |
L-Arginine | 2,2g | |
L-Thréonine | 3,9g | |
L-Alanine | 3,7g | |
L-Proline | 3,7g | |
L-Tyrosine | 2,2g | |
L-Méthionine | 1,3g | |
L-Cystine | 2g | |
L-Phénylalanine | 2,8g | |
L-Lysine | 7,7g | |
L-tryptophane | 1,5g |
Informations nutritionnelles pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1536 kJ / 367 Kcal | |
Lipides | 5,4g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 0g | |
dont sucre | 0g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 0g | |
Sel | 0,02g |
Pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 461 kJ / 110 Kcal | |
Lipides | 1,6g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 0g | |
dont sucre | 0g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 24g | |
Sel | 0,01g |
Profil d’acides aminés pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
L-Leucine | 9,7g | |
L-Isoleucine | 4,3g | |
L-Valine | 4g | |
Acide aspartique | 8,9g | |
Acide glutamique | 13,8g | |
L-Serine | 3,5g | |
L-Glycine | 1,4g | |
L-Histidine | 1,7g | |
L-Arginine | 2,3g | |
L-Thréonine | 4,1g | |
L-Alanine | 3,8g | |
L-Proline | 3,8g | |
L-Tyrosine | 2,3g | |
L-Méthionine | 1,4g | |
L-Cystine | 2,1g | |
L-Phénylalanine | 2,9g | |
L-Lysine | 8,1g | |
L-tryptophane | 1,6g |
Une sélection de produits similaires ou complémentaires spécialement pour vous !
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?