Clear Vegan HT présente plusieurs avantages qui en font un choix judicieux :
En somme, Clear Vegan HT offre une option polyvalente et nutritive, adaptée à divers besoins alimentaires et de santé.bres musculaires.
Une protéine de pois classique nécessite environ 2 heures de digestion gastrique, suivies de 2 heures de digestion intestinale. En revanche, l'hydrolysat de protéine de pois de Clear Vegan HT se digère en environ 1 heure au total, équivalent au temps de digestion d'une protéine de lactosérum (whey).
Pour les personnes sensibles au lactose, végétariennes ou véganes qui souhaitent augmenter leur apport quotidien en protéines, avec une texte plus légère et fruitée que les protéines de lait.
Clear Vegan HT - arôme Tropical - pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1433 Kj / 337 Kcal | |
Lipides | <0,10g | |
dont saturés | <0,1g | |
Glucides | 1,80g | |
dont sucres | 0,10g | |
Fibres | 0,30g | |
Protéines | 76,70g | |
Sel | 2,57g |
Clear Vegan HT - arôme Tropical - pour 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 430 kj / 101 Kcal | |
Lipides | <0,10 g | |
dont saturés | <0,10 g | |
Glucides | 0,50 g | |
dont sucres | <0,10 | |
Fibres | <0,10 | |
Protéines | 23 g | |
Sel | 0,77 g |
Profil d'acides aminés pour 30g | % AR* | |
---|---|---|
l-Leucine | 1,8g | |
L-Isoleucine | 0,1g | |
L-Valine | 1,2g | |
L-Lysine | 1,8g | |
L-Méthionine | 0,1g | |
L-Phénylalanine | 1,3g | |
L-Tryptophane | 1,1g | |
L-Histidine | 0,5g | |
L-Arginine | 1,8g | |
L-Tyrosine | 0,4g | |
L-Cystine | 0,1g | |
L-Alanine | 0,1g | |
Acide aspartique | 3,9g | |
L-Glutamine | 5,4g | |
L-Glycine | 0,9g | |
L-Proline | 1,1g | |
L-Sérine | 0,9g | |
L-Thréonine | 0,8g |
Clear Vegan HT - arôme Fruits rouges - pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1434 kj / 337 Kcal | |
Lipides | <0,10 g | |
dont saturés | <0,10 g | |
Glucides | 2 g | |
dont sucres | 0,50 g | |
Fibres | 0,20 g | |
Protéines | 77 g | |
Sel | 2,59 g |
Clear Vegan HT - arôme Fruits rouges - pour 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 430 kj / 101 Kcal | |
Lipides | <0,10 g | |
dont saturés | <0,10 g | |
Glucides | 0,60 g | |
dont sucres | 0,10g | |
Fibres | <0,10 g | |
Protéines | 23,10 g | |
Sel | 0,78 g |
Profil d'acides aminés pour 30g | % AR* | |
---|---|---|
l-Leucine | 1,80 g | |
L-Isoleucine | 0,10 g | |
L-Valine | 0,10 g | |
L-Lysine | 1,80 g | |
L-Méthionine | 0,10 g | |
L-Phénylalanine | 1,30 g | |
L-Thréonine | 0,80 g | |
L-Tryptophane | 1,10 g | |
L-Histidine | 0,50 g | |
L-Arginine | 1,80 g | |
L-Tyrosine | 0,40 g | |
L-Cystine | 0,10 g | |
L-Alanine | 0,10 g | |
Acide Aspartique | 3,90 g | |
L-Glutamique | 5,40 g | |
L-Glycine | 0,90 g | |
L-Proline | 1,10 g | |
L-Serine | 0,90 g |
Une sélection de produits similaires ou complémentaires spécialement pour vous !
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?